Utvendige mål er høyde × bredde × dybde i centimeter, målt på den tomme vesken. Volumene er beregnet ut fra utvendig mål og er veiledende. Målene kan variere med opptil 1 cm.
Slingvesker i dråpeform
| Veske | Kode | Utvendig mål | Volum | Vekt | Anbefalt last |
|---|
| Drop 4 · Twill | ZV-D01 | 24 × 17 × 8 cm | 4 L | 260 g | opptil 2 kg |
| Drop 6 · Twill | ZV-D02 | 28 × 20 × 9 cm | 6 L | 310 g | opptil 3 kg |
| Drop 8 · Twill | ZV-D03 | 32 × 23 × 10 cm | 8 L | 360 g | opptil 3 kg |
| Drop 4 · Canvas | ZV-D04 | 24 × 17 × 8 cm | 4 L | 300 g | opptil 2 kg |
| Drop 6 · Canvas | ZV-D05 | 28 × 20 × 9 cm | 6 L | 350 g | opptil 3 kg |
| Drop 8 · Canvas | ZV-D06 | 32 × 23 × 10 cm | 8 L | 410 g | opptil 3 kg |
| Drop 4 · Quilted | ZV-D07 | 24 × 17 × 9 cm | 4 L | 280 g | opptil 2 kg |
| Drop 6 · Quilted | ZV-D08 | 28 × 20 × 10 cm | 6 L | 330 g | opptil 3 kg |
| Drop 3 · Ripstop | ZV-D09 | 21 × 15 × 7 cm | 3 L | 170 g | opptil 2 kg |
| Drop 5 · Ripstop | ZV-D10 | 26 × 18 × 8 cm | 5 L | 200 g | opptil 2 kg |
| Drop 7 · Ripstop | ZV-D11 | 30 × 21 × 9 cm | 7 L | 230 g | opptil 3 kg |
| Drop 5 · Cord | ZV-D12 | 26 × 18 × 8 cm | 5 L | 320 g | opptil 2 kg |
| Drop 6 · Bouclé | ZV-D13 | 28 × 20 × 9 cm | 6 L | 340 g | opptil 3 kg |
| Drop 5 · Smooth | ZV-D14 | 26 × 18 × 8 cm | 5 L | 380 g | opptil 2 kg |
| Drop 7 · Smooth | ZV-D15 | 30 × 21 × 9 cm | 7 L | 440 g | opptil 3 kg |
| Drop 6 · Two-Tone | ZV-D16 | 28 × 20 × 9 cm | 6 L | 310 g | opptil 3 kg |
| Drop 4 · Filt | ZV-D17 | 24 × 17 × 8 cm | 4 L | 290 g | opptil 2 kg |
| Drop 9 · Travel | ZV-D18 | 34 × 25 × 11 cm | 9 L | 300 g | opptil 3 kg |
Mini-slingvesker
| Veske | Kode | Utvendig mål | Volum | Vekt | Anbefalt last |
|---|
| Droplet 1 · Ripstop | ZV-M01 | 15 × 11 × 5 cm | 1 L | 90 g | opptil 1 kg |
| Droplet 1 · Canvas | ZV-M02 | 15 × 11 × 5 cm | 1 L | 120 g | opptil 1 kg |
| Droplet 1 · Cord | ZV-M03 | 15 × 11 × 5 cm | 1 L | 125 g | opptil 1 kg |
| Droplet 1.5 · Twill | ZV-M04 | 17 × 12 × 6 cm | 1,5 L | 120 g | opptil 1 kg |
| Droplet 1.5 · Quilted | ZV-M05 | 17 × 12 × 7 cm | 1,5 L | 130 g | opptil 1 kg |
| Droplet 1.5 · Smooth | ZV-M06 | 17 × 12 × 6 cm | 1,5 L | 160 g | opptil 1 kg |
Reimbytte
| Reim | Kode | Laget for | Lengde og bredde |
|---|
| Everyday Strap · 25 mm Webbing | ZV-S01 | Crossbody | Justerbar 75–130 cm, 25 mm bred |
| Shoulder Strap · Padded | ZV-S02 | Skulder | Justerbar 55–75 cm, 40 mm pute |
| Chest Strap · Quick Clip | ZV-S03 | Bryst | Justerbar 40–65 cm, spenne med sidetrykk |
| Rope Strap · Braided | ZV-S04 | Crossbody | Justerbar 90–125 cm, 8 mm tau |
| Wide Strap · Drop Jacquard | ZV-S05 | Skulder | Justerbar 70–120 cm, 38 mm bred |
| Smooth Strap · Faux Leather | ZV-S06 | Skulder | Justerbar 60–110 cm, 20 mm bred |
| Quilted Strap | ZV-S07 | Crossbody | Justerbar 75–125 cm, 30 mm bred |
| Long Strap · Over-Coat | ZV-S08 | Crossbody | Justerbar 95–150 cm, 25 mm bred |
Innervesker
| Del | Kode | Størrelse og passform |
|---|
| Drop Insert · Small | ZV-P01 | Passer Drop 3, 4 og 5 · 19 × 12 × 2 cm |
| Drop Insert · Large | ZV-P02 | Passer Drop 6, 7, 8 og 9 · 24 × 15 × 2 cm |
| Card Pouch | ZV-P03 | 11 × 8 cm, rom til omtrent 6 kort og sammenbrettede sedler |
| Cable Pouch | ZV-P04 | 18 × 11 × 4 cm, to elastiske løkker inni |
| Mesh Pouch | ZV-P05 | 17 × 12 cm, gjennomsiktig mesh foran |
| Glasses Pouch · Drop | ZV-P06 | 17 × 8 cm, mykt fleecefôr |
| Passport Pouch | ZV-P07 | 15 × 11 cm, ett pass og noen kort |
| Clear Pouch · 1 L | ZV-P08 | 20 × 15 × 4 cm, omtrent 1 liter |
Nøkkelbånd
| Del | Kode | Størrelse og passform |
|---|
| Key Leash · Webbing | ZV-K01 | 30 cm løkke, splittring |
| Key Leash · Rope | ZV-K02 | 32 cm løkke, splittring |
| Key Leash · Smooth | ZV-K03 | 28 cm løkke, splittring |
| Key Leash · Coil | ZV-K04 | Strekkerseg fra 20 til 60 cm |
Usikker på hvilken måte å bære på som passer en størrelse? Se reimguiden.