Le misure esterne sono altezza × larghezza × profondità in centimetri, rilevate sulla borsa vuota. I volumi sono calcolati sulla misura esterna e sono indicativi. Le misure possono variare fino a 1 cm.
Borse sling a goccia
| Borsa | Codice | Misura esterna | Volume | Peso | Carico consigliato |
|---|
| Drop 4 · Twill | ZV-D01 | 24 × 17 × 8 cm | 4 L | 260 g | fino a 2 kg |
| Drop 6 · Twill | ZV-D02 | 28 × 20 × 9 cm | 6 L | 310 g | fino a 3 kg |
| Drop 8 · Twill | ZV-D03 | 32 × 23 × 10 cm | 8 L | 360 g | fino a 3 kg |
| Drop 4 · Canvas | ZV-D04 | 24 × 17 × 8 cm | 4 L | 300 g | fino a 2 kg |
| Drop 6 · Canvas | ZV-D05 | 28 × 20 × 9 cm | 6 L | 350 g | fino a 3 kg |
| Drop 8 · Canvas | ZV-D06 | 32 × 23 × 10 cm | 8 L | 410 g | fino a 3 kg |
| Drop 4 · Quilted | ZV-D07 | 24 × 17 × 9 cm | 4 L | 280 g | fino a 2 kg |
| Drop 6 · Quilted | ZV-D08 | 28 × 20 × 10 cm | 6 L | 330 g | fino a 3 kg |
| Drop 3 · Ripstop | ZV-D09 | 21 × 15 × 7 cm | 3 L | 170 g | fino a 2 kg |
| Drop 5 · Ripstop | ZV-D10 | 26 × 18 × 8 cm | 5 L | 200 g | fino a 2 kg |
| Drop 7 · Ripstop | ZV-D11 | 30 × 21 × 9 cm | 7 L | 230 g | fino a 3 kg |
| Drop 5 · Cord | ZV-D12 | 26 × 18 × 8 cm | 5 L | 320 g | fino a 2 kg |
| Drop 6 · Bouclé | ZV-D13 | 28 × 20 × 9 cm | 6 L | 340 g | fino a 3 kg |
| Drop 5 · Smooth | ZV-D14 | 26 × 18 × 8 cm | 5 L | 380 g | fino a 2 kg |
| Drop 7 · Smooth | ZV-D15 | 30 × 21 × 9 cm | 7 L | 440 g | fino a 3 kg |
| Drop 6 · Two-Tone | ZV-D16 | 28 × 20 × 9 cm | 6 L | 310 g | fino a 3 kg |
| Drop 4 · Felt | ZV-D17 | 24 × 17 × 8 cm | 4 L | 290 g | fino a 2 kg |
| Drop 9 · Travel | ZV-D18 | 34 × 25 × 11 cm | 9 L | 300 g | fino a 3 kg |
Mini sling
| Borsa | Codice | Misura esterna | Volume | Peso | Carico consigliato |
|---|
| Droplet 1 · Ripstop | ZV-M01 | 15 × 11 × 5 cm | 1 L | 90 g | fino a 1 kg |
| Droplet 1 · Canvas | ZV-M02 | 15 × 11 × 5 cm | 1 L | 120 g | fino a 1 kg |
| Droplet 1 · Cord | ZV-M03 | 15 × 11 × 5 cm | 1 L | 125 g | fino a 1 kg |
| Droplet 1.5 · Twill | ZV-M04 | 17 × 12 × 6 cm | 1,5 L | 120 g | fino a 1 kg |
| Droplet 1.5 · Quilted | ZV-M05 | 17 × 12 × 7 cm | 1,5 L | 130 g | fino a 1 kg |
| Droplet 1.5 · Smooth | ZV-M06 | 17 × 12 × 6 cm | 1,5 L | 160 g | fino a 1 kg |
Cambio tracolla
| Tracolla | Codice | Pensata per | Lunghezza e larghezza |
|---|
| Everyday Strap · 25 mm Webbing | ZV-S01 | A tracolla | Regolabile 75–130 cm, 25 mm di larghezza |
| Shoulder Strap · Padded | ZV-S02 | Spalla | Regolabile 55–75 cm, imbottitura da 40 mm |
| Chest Strap · Quick Clip | ZV-S03 | Petto | Regolabile 40–65 cm, fibbia a sgancio laterale |
| Rope Strap · Braided | ZV-S04 | A tracolla | Regolabile 90–125 cm, cordino da 8 mm |
| Wide Strap · Drop Jacquard | ZV-S05 | Spalla | Regolabile 70–120 cm, 38 mm di larghezza |
| Smooth Strap · Faux Leather | ZV-S06 | Spalla | Regolabile 60–110 cm, 20 mm di larghezza |
| Quilted Strap | ZV-S07 | A tracolla | Regolabile 75–125 cm, 30 mm di larghezza |
| Long Strap · Over-Coat | ZV-S08 | A tracolla | Regolabile 95–150 cm, 25 mm di larghezza |
Pochette interne
| Pezzo | Codice | Misura e compatibilità |
|---|
| Drop Insert · Small | ZV-P01 | Per Drop 3, 4 e 5 · 19 × 12 × 2 cm |
| Drop Insert · Large | ZV-P02 | Per Drop 6, 7, 8 e 9 · 24 × 15 × 2 cm |
| Card Pouch | ZV-P03 | 11 × 8 cm, tiene circa 6 carte e banconote piegate |
| Cable Pouch | ZV-P04 | 18 × 11 × 4 cm, due passanti elastici all’interno |
| Mesh Pouch | ZV-P05 | 17 × 12 cm, davanti in rete trasparente |
| Glasses Pouch · Drop | ZV-P06 | 17 × 8 cm, interno in pile morbido |
| Passport Pouch | ZV-P07 | 15 × 11 cm, un passaporto e qualche carta |
| Clear Pouch · 1 L | ZV-P08 | 20 × 15 × 4 cm, circa 1 litro |
Lacci portachiavi
| Pezzo | Codice | Misura e compatibilità |
|---|
| Key Leash · Webbing | ZV-K01 | Passante da 30 cm, anello aperto |
| Key Leash · Rope | ZV-K02 | Passante da 32 cm, anello aperto |
| Key Leash · Smooth | ZV-K03 | Passante da 28 cm, anello aperto |
| Key Leash · Coil | ZV-K04 | Si allunga da 20 a 60 cm |
Non sai quale modo di portarla si adatta a una misura? Dai un’occhiata alla guida alle tracolle.