Las medidas exteriores son alto × ancho × fondo en centímetros, tomadas con el bolso vacío. Los volúmenes se calculan a partir de la medida exterior y son orientativos. Las medidas pueden variar hasta 1 cm.
Bolsos sling en forma de gota
| Bolso | Código | Medida exterior | Volumen | Peso | Carga recomendada |
|---|
| Drop 4 · Twill | ZV-D01 | 24 × 17 × 8 cm | 4 L | 260 g | hasta 2 kg |
| Drop 6 · Twill | ZV-D02 | 28 × 20 × 9 cm | 6 L | 310 g | hasta 3 kg |
| Drop 8 · Twill | ZV-D03 | 32 × 23 × 10 cm | 8 L | 360 g | hasta 3 kg |
| Drop 4 · Canvas | ZV-D04 | 24 × 17 × 8 cm | 4 L | 300 g | hasta 2 kg |
| Drop 6 · Canvas | ZV-D05 | 28 × 20 × 9 cm | 6 L | 350 g | hasta 3 kg |
| Drop 8 · Canvas | ZV-D06 | 32 × 23 × 10 cm | 8 L | 410 g | hasta 3 kg |
| Drop 4 · Quilted | ZV-D07 | 24 × 17 × 9 cm | 4 L | 280 g | hasta 2 kg |
| Drop 6 · Quilted | ZV-D08 | 28 × 20 × 10 cm | 6 L | 330 g | hasta 3 kg |
| Drop 3 · Ripstop | ZV-D09 | 21 × 15 × 7 cm | 3 L | 170 g | hasta 2 kg |
| Drop 5 · Ripstop | ZV-D10 | 26 × 18 × 8 cm | 5 L | 200 g | hasta 2 kg |
| Drop 7 · Ripstop | ZV-D11 | 30 × 21 × 9 cm | 7 L | 230 g | hasta 3 kg |
| Drop 5 · Cord | ZV-D12 | 26 × 18 × 8 cm | 5 L | 320 g | hasta 2 kg |
| Drop 6 · Bouclé | ZV-D13 | 28 × 20 × 9 cm | 6 L | 340 g | hasta 3 kg |
| Drop 5 · Smooth | ZV-D14 | 26 × 18 × 8 cm | 5 L | 380 g | hasta 2 kg |
| Drop 7 · Smooth | ZV-D15 | 30 × 21 × 9 cm | 7 L | 440 g | hasta 3 kg |
| Drop 6 · Two-Tone | ZV-D16 | 28 × 20 × 9 cm | 6 L | 310 g | hasta 3 kg |
| Drop 4 · Fieltro | ZV-D17 | 24 × 17 × 8 cm | 4 L | 290 g | hasta 2 kg |
| Drop 9 · Travel | ZV-D18 | 34 × 25 × 11 cm | 9 L | 300 g | hasta 3 kg |
Mini slings
| Bolso | Código | Medida exterior | Volumen | Peso | Carga recomendada |
|---|
| Droplet 1 · Ripstop | ZV-M01 | 15 × 11 × 5 cm | 1 L | 90 g | hasta 1 kg |
| Droplet 1 · Canvas | ZV-M02 | 15 × 11 × 5 cm | 1 L | 120 g | hasta 1 kg |
| Droplet 1 · Cord | ZV-M03 | 15 × 11 × 5 cm | 1 L | 125 g | hasta 1 kg |
| Droplet 1.5 · Twill | ZV-M04 | 17 × 12 × 6 cm | 1,5 L | 120 g | hasta 1 kg |
| Droplet 1.5 · Quilted | ZV-M05 | 17 × 12 × 7 cm | 1,5 L | 130 g | hasta 1 kg |
| Droplet 1.5 · Smooth | ZV-M06 | 17 × 12 × 6 cm | 1,5 L | 160 g | hasta 1 kg |
Cambios de correa
| Correa | Código | Pensada para | Largo y ancho |
|---|
| Everyday Strap · 25 mm Webbing | ZV-S01 | Bandolera | Ajustable 75–130 cm, 25 mm de ancho |
| Shoulder Strap · Padded | ZV-S02 | Hombro | Ajustable 55–75 cm, acolchado de 40 mm |
| Chest Strap · Quick Clip | ZV-S03 | Pecho | Ajustable 40–65 cm, hebilla de liberación lateral |
| Rope Strap · Braided | ZV-S04 | Bandolera | Ajustable 90–125 cm, cordón de 8 mm |
| Wide Strap · Drop Jacquard | ZV-S05 | Hombro | Ajustable 70–120 cm, 38 mm de ancho |
| Smooth Strap · Faux Leather | ZV-S06 | Hombro | Ajustable 60–110 cm, 20 mm de ancho |
| Quilted Strap | ZV-S07 | Bandolera | Ajustable 75–125 cm, 30 mm de ancho |
| Long Strap · Over-Coat | ZV-S08 | Bandolera | Ajustable 95–150 cm, 25 mm de ancho |
Fundas interiores
| Pieza | Código | Medida y compatibilidad |
|---|
| Drop Insert · Small | ZV-P01 | Compatible con Drop 3, 4 y 5 · 19 × 12 × 2 cm |
| Drop Insert · Large | ZV-P02 | Compatible con Drop 6, 7, 8 y 9 · 24 × 15 × 2 cm |
| Card Pouch | ZV-P03 | 11 × 8 cm, caben unas 6 tarjetas y billetes doblados |
| Cable Pouch | ZV-P04 | 18 × 11 × 4 cm, dos trabillas elásticas dentro |
| Mesh Pouch | ZV-P05 | 17 × 12 cm, malla transparente en la parte delantera |
| Glasses Pouch · Drop | ZV-P06 | 17 × 8 cm, forro interior de fleece suave |
| Passport Pouch | ZV-P07 | 15 × 11 cm, un pasaporte y unas cuantas tarjetas |
| Clear Pouch · 1 L | ZV-P08 | 20 × 15 × 4 cm, aproximadamente 1 litro |
Llaveros con cordón
| Pieza | Código | Medida y compatibilidad |
|---|
| Key Leash · Webbing | ZV-K01 | Lazo de 30 cm, anilla partida |
| Key Leash · Rope | ZV-K02 | Lazo de 32 cm, anilla partida |
| Key Leash · Smooth | ZV-K03 | Lazo de 28 cm, anilla partida |
| Key Leash · Coil | ZV-K04 | Se estira de 20 a 60 cm |
¿No sabes qué forma de llevarlo le va bien a una talla? Mira la guía de correas.