Les dimensions extérieures sont exprimées en hauteur × largeur × profondeur, en centimètres, mesurées sur le sac vide. Les volumes sont calculés à partir des dimensions extérieures et sont donnés à titre indicatif. Les mesures peuvent varier jusqu’à 1 cm.
Sacs sling en forme de goutte
| Sac | Code | Dimensions extérieures | Volume | Poids | Charge recommandée |
|---|
| Drop 4 · Twill | ZV-D01 | 24 × 17 × 8 cm | 4 L | 260 g | jusqu’à 2 kg |
| Drop 6 · Twill | ZV-D02 | 28 × 20 × 9 cm | 6 L | 310 g | jusqu’à 3 kg |
| Drop 8 · Twill | ZV-D03 | 32 × 23 × 10 cm | 8 L | 360 g | jusqu’à 3 kg |
| Drop 4 · Canvas | ZV-D04 | 24 × 17 × 8 cm | 4 L | 300 g | jusqu’à 2 kg |
| Drop 6 · Canvas | ZV-D05 | 28 × 20 × 9 cm | 6 L | 350 g | jusqu’à 3 kg |
| Drop 8 · Canvas | ZV-D06 | 32 × 23 × 10 cm | 8 L | 410 g | jusqu’à 3 kg |
| Drop 4 · Quilted | ZV-D07 | 24 × 17 × 9 cm | 4 L | 280 g | jusqu’à 2 kg |
| Drop 6 · Quilted | ZV-D08 | 28 × 20 × 10 cm | 6 L | 330 g | jusqu’à 3 kg |
| Drop 3 · Ripstop | ZV-D09 | 21 × 15 × 7 cm | 3 L | 170 g | jusqu’à 2 kg |
| Drop 5 · Ripstop | ZV-D10 | 26 × 18 × 8 cm | 5 L | 200 g | jusqu’à 2 kg |
| Drop 7 · Ripstop | ZV-D11 | 30 × 21 × 9 cm | 7 L | 230 g | jusqu’à 3 kg |
| Drop 5 · Cord | ZV-D12 | 26 × 18 × 8 cm | 5 L | 320 g | jusqu’à 2 kg |
| Drop 6 · Bouclé | ZV-D13 | 28 × 20 × 9 cm | 6 L | 340 g | jusqu’à 3 kg |
| Drop 5 · Smooth | ZV-D14 | 26 × 18 × 8 cm | 5 L | 380 g | jusqu’à 2 kg |
| Drop 7 · Smooth | ZV-D15 | 30 × 21 × 9 cm | 7 L | 440 g | jusqu’à 3 kg |
| Drop 6 · Two-Tone | ZV-D16 | 28 × 20 × 9 cm | 6 L | 310 g | jusqu’à 3 kg |
| Drop 4 · Felt | ZV-D17 | 24 × 17 × 8 cm | 4 L | 290 g | jusqu’à 2 kg |
| Drop 9 · Travel | ZV-D18 | 34 × 25 × 11 cm | 9 L | 300 g | jusqu’à 3 kg |
Mini slings
| Sac | Code | Dimensions extérieures | Volume | Poids | Charge recommandée |
|---|
| Droplet 1 · Ripstop | ZV-M01 | 15 × 11 × 5 cm | 1 L | 90 g | jusqu’à 1 kg |
| Droplet 1 · Canvas | ZV-M02 | 15 × 11 × 5 cm | 1 L | 120 g | jusqu’à 1 kg |
| Droplet 1 · Cord | ZV-M03 | 15 × 11 × 5 cm | 1 L | 125 g | jusqu’à 1 kg |
| Droplet 1.5 · Twill | ZV-M04 | 17 × 12 × 6 cm | 1,5 L | 120 g | jusqu’à 1 kg |
| Droplet 1.5 · Quilted | ZV-M05 | 17 × 12 × 7 cm | 1,5 L | 130 g | jusqu’à 1 kg |
| Droplet 1.5 · Smooth | ZV-M06 | 17 × 12 × 6 cm | 1,5 L | 160 g | jusqu’à 1 kg |
Changements de sangle
| Sangle | Code | Conçue pour | Longueur et largeur |
|---|
| Everyday Strap · 25 mm Webbing | ZV-S01 | En bandoulière | Réglable 75–130 cm, 25 mm de large |
| Shoulder Strap · Padded | ZV-S02 | Épaule | Réglable 55–75 cm, rembourrage de 40 mm |
| Chest Strap · Quick Clip | ZV-S03 | Poitrine | Réglable 40–65 cm, boucle à clip latéral |
| Rope Strap · Braided | ZV-S04 | En bandoulière | Réglable 90–125 cm, corde de 8 mm |
| Wide Strap · Drop Jacquard | ZV-S05 | Épaule | Réglable 70–120 cm, 38 mm de large |
| Smooth Strap · Faux Leather | ZV-S06 | Épaule | Réglable 60–110 cm, 20 mm de large |
| Quilted Strap | ZV-S07 | En bandoulière | Réglable 75–125 cm, 30 mm de large |
| Long Strap · Over-Coat | ZV-S08 | En bandoulière | Réglable 95–150 cm, 25 mm de large |
Pochettes intérieures
| Élément | Code | Dimensions et compatibilité |
|---|
| Drop Insert · Small | ZV-P01 | Compatible Drop 3, 4 et 5 · 19 × 12 × 2 cm |
| Drop Insert · Large | ZV-P02 | Compatible Drop 6, 7, 8 et 9 · 24 × 15 × 2 cm |
| Card Pouch | ZV-P03 | 11 × 8 cm, contient environ 6 cartes et des billets pliés |
| Cable Pouch | ZV-P04 | 18 × 11 × 4 cm, deux passants élastiques à l’intérieur |
| Mesh Pouch | ZV-P05 | 17 × 12 cm, filet transparent sur le devant |
| Glasses Pouch · Drop | ZV-P06 | 17 × 8 cm, doublure douce en polaire |
| Passport Pouch | ZV-P07 | 15 × 11 cm, un passeport et quelques cartes |
| Clear Pouch · 1 L | ZV-P08 | 20 × 15 × 4 cm, environ 1 litre |
Porte-clés à dragonne
| Élément | Code | Dimensions et compatibilité |
|---|
| Key Leash · Webbing | ZV-K01 | Dragonne de 30 cm, anneau brisé |
| Key Leash · Rope | ZV-K02 | Dragonne de 32 cm, anneau brisé |
| Key Leash · Smooth | ZV-K03 | Dragonne de 28 cm, anneau brisé |
| Key Leash · Coil | ZV-K04 | S’étire de 20 à 60 cm |
Vous hésitez sur le mode de portage à choisir selon la taille ? Jetez un œil au guide des sangles.