Die Außenmaße sind Höhe × Breite × Tiefe in Zentimetern, gemessen am leeren Bag. Die Volumenangaben werden aus dem Außenmaß berechnet und sind ein Richtwert. Die Maße können um bis zu 1 cm abweichen.
Teardrop Sling Bags
| Bag | Code | Außenmaß | Volumen | Gewicht | Empfohlene Zuladung |
|---|
| Drop 4 · Twill | ZV-D01 | 24 × 17 × 8 cm | 4 L | 260 g | bis zu 2 kg |
| Drop 6 · Twill | ZV-D02 | 28 × 20 × 9 cm | 6 L | 310 g | bis zu 3 kg |
| Drop 8 · Twill | ZV-D03 | 32 × 23 × 10 cm | 8 L | 360 g | bis zu 3 kg |
| Drop 4 · Canvas | ZV-D04 | 24 × 17 × 8 cm | 4 L | 300 g | bis zu 2 kg |
| Drop 6 · Canvas | ZV-D05 | 28 × 20 × 9 cm | 6 L | 350 g | bis zu 3 kg |
| Drop 8 · Canvas | ZV-D06 | 32 × 23 × 10 cm | 8 L | 410 g | bis zu 3 kg |
| Drop 4 · Quilted | ZV-D07 | 24 × 17 × 9 cm | 4 L | 280 g | bis zu 2 kg |
| Drop 6 · Quilted | ZV-D08 | 28 × 20 × 10 cm | 6 L | 330 g | bis zu 3 kg |
| Drop 3 · Ripstop | ZV-D09 | 21 × 15 × 7 cm | 3 L | 170 g | bis zu 2 kg |
| Drop 5 · Ripstop | ZV-D10 | 26 × 18 × 8 cm | 5 L | 200 g | bis zu 2 kg |
| Drop 7 · Ripstop | ZV-D11 | 30 × 21 × 9 cm | 7 L | 230 g | bis zu 3 kg |
| Drop 5 · Cord | ZV-D12 | 26 × 18 × 8 cm | 5 L | 320 g | bis zu 2 kg |
| Drop 6 · Bouclé | ZV-D13 | 28 × 20 × 9 cm | 6 L | 340 g | bis zu 3 kg |
| Drop 5 · Smooth | ZV-D14 | 26 × 18 × 8 cm | 5 L | 380 g | bis zu 2 kg |
| Drop 7 · Smooth | ZV-D15 | 30 × 21 × 9 cm | 7 L | 440 g | bis zu 3 kg |
| Drop 6 · Two-Tone | ZV-D16 | 28 × 20 × 9 cm | 6 L | 310 g | bis zu 3 kg |
| Drop 4 · Filz | ZV-D17 | 24 × 17 × 8 cm | 4 L | 290 g | bis zu 2 kg |
| Drop 9 · Travel | ZV-D18 | 34 × 25 × 11 cm | 9 L | 300 g | bis zu 3 kg |
Mini Slings
| Bag | Code | Außenmaß | Volumen | Gewicht | Empfohlene Zuladung |
|---|
| Droplet 1 · Ripstop | ZV-M01 | 15 × 11 × 5 cm | 1 L | 90 g | bis zu 1 kg |
| Droplet 1 · Canvas | ZV-M02 | 15 × 11 × 5 cm | 1 L | 120 g | bis zu 1 kg |
| Droplet 1 · Cord | ZV-M03 | 15 × 11 × 5 cm | 1 L | 125 g | bis zu 1 kg |
| Droplet 1.5 · Twill | ZV-M04 | 17 × 12 × 6 cm | 1.5 L | 120 g | bis zu 1 kg |
| Droplet 1.5 · Quilted | ZV-M05 | 17 × 12 × 7 cm | 1.5 L | 130 g | bis zu 1 kg |
| Droplet 1.5 · Smooth | ZV-M06 | 17 × 12 × 6 cm | 1.5 L | 160 g | bis zu 1 kg |
Gurtwechsel
| Gurt | Code | Gemacht für | Länge und Breite |
|---|
| Everyday Strap · 25 mm Webbing | ZV-S01 | Crossbody | Verstellbar 75–130 cm, 25 mm breit |
| Shoulder Strap · Padded | ZV-S02 | Schulter | Verstellbar 55–75 cm, 40 mm Polster |
| Chest Strap · Quick Clip | ZV-S03 | Brust | Verstellbar 40–65 cm, Steckschließe |
| Rope Strap · Braided | ZV-S04 | Crossbody | Verstellbar 90–125 cm, 8 mm Seil |
| Wide Strap · Drop Jacquard | ZV-S05 | Schulter | Verstellbar 70–120 cm, 38 mm breit |
| Smooth Strap · Faux Leather | ZV-S06 | Schulter | Verstellbar 60–110 cm, 20 mm breit |
| Quilted Strap | ZV-S07 | Crossbody | Verstellbar 75–125 cm, 30 mm breit |
| Long Strap · Over-Coat | ZV-S08 | Crossbody | Verstellbar 95–150 cm, 25 mm breit |
Innentaschen
| Teil | Code | Größe und Passform |
|---|
| Drop Insert · Small | ZV-P01 | Passt in Drop 3, 4 und 5 · 19 × 12 × 2 cm |
| Drop Insert · Large | ZV-P02 | Passt in Drop 6, 7, 8 und 9 · 24 × 15 × 2 cm |
| Card Pouch | ZV-P03 | 11 × 8 cm, fasst etwa 6 Karten und gefaltete Scheine |
| Cable Pouch | ZV-P04 | 18 × 11 × 4 cm, innen zwei elastische Schlaufen |
| Mesh Pouch | ZV-P05 | 17 × 12 cm, durchsichtiges Mesh vorne |
| Glasses Pouch · Drop | ZV-P06 | 17 × 8 cm, weiches Fleece-Futter |
| Passport Pouch | ZV-P07 | 15 × 11 cm, ein Reisepass und ein paar Karten |
| Clear Pouch · 1 L | ZV-P08 | 20 × 15 × 4 cm, etwa 1 Liter |
Schlüsselbänder
| Teil | Code | Größe und Passform |
|---|
| Key Leash · Webbing | ZV-K01 | 30 cm Schlaufe, Splintring |
| Key Leash · Rope | ZV-K02 | 32 cm Schlaufe, Splintring |
| Key Leash · Smooth | ZV-K03 | 28 cm Schlaufe, Splintring |
| Key Leash · Coil | ZV-K04 | Dehnt sich von 20 auf 60 cm |
Sie wissen noch nicht, welche Trageweise zu welcher Größe passt? Dann schauen Sie in die Gurt-Anleitung.